References
· · ·
题目进度 0 / 0 ✓ 0
References:参考资源
一、核心法规文件
| 法规名称 | 发布机构 | 说明 |
|---|---|---|
| 《证券公司金融衍生品交易业务管理办法》 | CSRC | 基础业务资质要求 |
| 《证券公司场外期权业务管理办法》 | CSRC | 场外期权专项规定 |
| 《证券公司收益互换业务管理办法》 | CSRC | 收益互换专项规定 |
| 《证券公司场外衍生品业务管理办法》 | CSRC | 最新综合管理办法(2023) |
| 《证券期货投资者适当性管理办法》 | CSRC | 适当性管理核心法规 |
| ISDA Master Agreement 2002 | ISDA | 国际衍生品主协议标准文本 |
| ISDA SIMM Methodology | ISDA | 标准初始保证金模型 |
二、官方数据来源
| 来源 | 网址 | 内容 |
|---|---|---|
| BIS | bis.org | 全球 OTC 衍生品统计 |
| ISDA | isda.org | 行业标准、市场调查 |
| CSRC | csrc.gov.cn | 中国监管法规 |
| NAFMII | nafmii.org.cn | 银行间市场规则 |
| 中证报价 | 场外业务数据 |
三、推荐书籍
入门级:
- 《期权、期货及其他衍生产品》(John Hull)——衍生品标准教材
- 《期权投资策略》(McMillan)——实用期权策略
进阶级:
- 《Fixed Income Securities》(Tuckman)——固收与利率衍生品
- 《The Volatility Surface》(Gatheral)——波动率曲面
- 《XVA Desks》(Green)——XVA 估值调整
四、专业认证
- FRM(Financial Risk Manager)
- PRM(Professional Risk Manager)
- 中国证券从业资格
- 期货从业资格
学习完成!回顾 README.md 查看学习路径