Compliance Checklist
· · ·
题目进度 0 / 0 ✓ 0
监管合规实战:检查清单
每项合规要求 + 系统中的实现方式。
一、客户准入合规
| # | 要求 | 系统实现方式 |
|---|---|---|
| 1 | 客户身份识别 | CRM 录入必填字段:名称/证件/地址/受益人 |
| 2 | 受益所有人识别 | 穿透至最后自然人,系统存档 |
| 3 | AML 筛查 | 客户创建时自动调用 AML 接口 |
| 4 | 制裁名单检查 | 每日同步更新名单,全量扫描 |
| 5 | 专业投资者认定 | 资产/经验问卷 → 自动评级 |
| 6 | 适当性评估 | 客户 C 级 ↔ 产品 R 级匹配检查 |
| 7 | 风险揭示书签署 | 电子签章,记录签署时间和 IP |
| 8 | 反洗钱风险评级 | 按客户类型/地区/交易行为自动评分 |
| 9 | PEP(政治人物)筛查 | 客户和受益所有人勾选或系统识别 |
| 10 | 负面新闻筛查 | 开户时 + 定期回扫 |
二、交易前合规(Pre-Trade)
| # | 要求 | 系统实现 |
|---|---|---|
| 1 | 交易对手额度检查 | OMS 下单时自动检查,超限阻断 |
| 2 | 产品适当性匹配 | 产品 R 级 ↔ 客户 C 级匹配 |
| 3 | 产品白名单检查 | 客户可交易产品列表 |
| 4 | 杠杆比例检查 | 计算实际杠杆,超限阻断 |
| 5 | 集中度检查 | 单一对手方/产品敞口限制 |
| 6 | 交易对手禁用名单 | 制裁/黑名单自动阻断 |
| 7 | 限制清单(内幕信息) | 限制清单股票/债券禁止交易 |
| 8 | 价格偏离检查 | 报价 vs 参考价,超限需审批 |
| 9 | 市场开盘/闭市检查 | 非交易时间拒绝下单 |
三、交易执行合规(Trade Execution)
| # | 要求 | 系统实现 |
|---|---|---|
| 1 | 异常交易监控 | 实时流处理,规则引擎触发警报 |
| 2 | 市场操纵防护 | 虚假申报、对倒、拉抬打压检测 |
| 3 | 最佳执行(Best Execution) | 交易执行质量监控(滑点、执行时间) |
| 4 | 交易确认 | 交易对账(Trade Affirmation) |
| 5 | 价格偏离复核 | 严重偏离需第二人审批 |
| 6 | 录音录取 | 交易电话自动录音 + 存档 |
| 7 | 交易日志 | 每笔交易完整记录(时间/产品/价格/数量/经办) |
四、交易后合规(Post-Trade)
| # | 要求 | 系统实现 |
|---|---|---|
| 1 | 交易确认时效 | T+0/T+1 内完成确认 |
| 2 | 清算结算 | 中央清算 vs 双边清算流程 |
| 3 | 担保品管理 | VM/IM 计算 + 余额核对 |
| 4 | Margin Call 管理 | 自动触发 + 跟踪 + 逾期预警 |
| 5 | 交易数据报送 | 自动生成监管报送文件 |
| 6 | 估值核对 | 交易对手 vs 内部估值差异处理 |
| 7 | 费用核算 | 佣金、清算费、监管费自动计算 |
五、存续期合规(Ongoing Monitoring)
| # | 要求 | 系统实现 |
|---|---|---|
| 1 | 保证金监控 | 每日计算,低于维持保证金自动催缴 |
| 2 | 敞口监控 | 按对手方/产品汇总敞口 |
| 3 | 止损管理 | 达到止损线自动平仓通知 |
| 4 | 信用事件跟踪 | 评级下调、违约事件监控 |
| 5 | 协议到期提醒 | 提前 3-6 个月预警 |
| 6 | 客户风险重评 | 定期(年/半年)重新评估客户风险等级 |
| 7 | KYC 更新 | 证件到期提醒,信息变更触发重审 |
六、监管报送
| # | 报送项 | 频率 | 系统处理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 场外衍生品交易日报 | 日 | 自动生成 + 加密发送 |
| 2 | 持仓月报 | 月 | 月末自动汇总 |
| 3 | 风险指标报告(VaR/Greeks) | 月 | 自动计算 + 生成 |
| 4 | 担保品报告 | 月 | 担保品余额+变动明细 |
| 5 | 合规运行报告 | 季 | 合规事件、检查结果汇总 |
| 6 | 审计报告 | 年 | 内部/外部审计 |
| 7 | 年度财务报告 | 年 | 系统汇总数据 |
| 8 | 重大事项报告 | 事件驱动 | 触发时自动生成(违约、重大亏损) |
七、员工合规
| # | 要求 | 系统实现 |
|---|---|---|
| 1 | 个人账户申报 | 员工交易账户登记 |
| 2 | 限制交易清单 | 员工禁买清单(内幕信息期间) |
| 3 | 个人交易审批 | 预清仓(Pre-clearance)流程 |
| 4 | 利益冲突申报 | 对外任职、持有权益申报 |
| 5 | 培训记录 | 合规培训 + 考试记录 |
八、系统控制
| # | 控制项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 权限管理 | 角色最小权限原则,定期回顾 |
| 2 | 审计日志 | 所有操作记录,不可篡改 |
| 3 | 数据备份 | 每日增量 + 每周全量,异地存储 |
| 4 | 灾备恢复 | RTO < 4h,RPO < 1h |
| 5 | 网络安全 | 防火墙、入侵检测、加密传输 |
| 6 | 数据隐私 | 客户信息脱敏,数据泄露防护 |
| 7 | 供应商管理 | 第三方系统/服务合规审查 |
关联系统章节(新增,合规↔代码映射)
| 检查项 | 关联章节 |
|---|---|
| 客户准入 / AML / 适当性 | role-compliance §系统支持 · ODTS-19 监管报告 |
| 交易前合规(额度/白名单/杠杆) | ODTS-78 交易前风险审计 · role-credit §系统支持 |
| 交易执行(确认/最佳执行) | ODTS-17 确认流程 · role-ops §系统支持 |
| 交易后(清算/担保品/Margin Call) | ODTS-16 保证金 IM/VM · ODTS-53 IPMP 资金划转 |
| 存续期(保证金/敞口/信用事件) | 14-Systems-and-Data §5.9 · role-risk §系统支持 |
| 监管报送(日报/月报/重大事项) | odyssey-report-processing-service → ofareg · ODTS-52 外部系统代码引用 |
| 员工合规 | role-compliance §系统支持 |
| 系统控制(权限/审计/灾备) | odyssey-fuxi-auth-web RBAC · ODTS-47 安全架构 |
下一步:查看 16-Compliance-Internal-Control.md 了解合规体系架构,或回到 glossary.md 查阅术语。