Jargons
· · ·
题目进度 0 / 0 ✓ 0
黑话/术语对照手册
同事口中那些你可能听不懂的词——按使用频率排序。
最高频(第一天就会听到)
| 黑话 | 标准说法 | 意思 | 谁常说 |
|---|---|---|---|
| ”敲出/敲入” | Knock-Out / Knock-In | 雪球触发事件 | 全员 |
| ”追保” | Margin Call | 要求客户补保证金 | 风控/OP |
| ”穿仓” | 亏损超保证金 | 钱亏完了还倒欠 | 风控 |
| ”盯市” / “MtM” | Mark-to-Market | 每日按市价估值 | 全员 |
| ”敞口” | Exposure | 风险暴露 | 风控/交易员 |
| ”名义本金” | Notional | 计算收益的基础金额 | 全员 |
| ”平仓” | Close position | 结束头寸 | 交易员 |
| ”对冲” | Hedge | 做反向交易抵消风险 | 交易员 |
| ”KYC” | Know Your Customer | 客户尽调 | 合规 |
| ”额度” | Credit Limit | 授信限额 | 全员 |
中频(一周内会遇到)
| 黑话 | 意思 | 谁常说 |
|---|---|---|
| ”过券” | 通过其他机构通道交易 | 销售 |
| ”Delta” | 标的价格敏感度 | 交易员/风控 |
| ”Gamma” | Delta变化率 | 交易员 |
| ”Vega” | 波动率敏感度 | 交易员 |
| ”Theta” | 时间价值消耗 | 交易员 |
| ”基差” | 期货价-现货价 | 交易员 |
| ”波动率曲面” | 波动率矩阵 | 交易员/Quant |
| ”TS” / “Term Sheet” | 产品要素表 | 销售 |
| ”确认书” | Confirmation | 交易法律文件 |
| ”对账” | Reconciliation | 双方数据核对 |
| ”报送” | Regulatory Reporting | 向监管报告 |
| ”穿透” | Look-through | 核查最终投资者 |
| ”通道费” | Channel fee | 中介服务费 |
| ”结汇/购汇” | FX conversion | 外币兑换 |
低频但关键
| 黑话 | 意思 | 谁常说 |
|---|---|---|
| ”CVA/DVA/FVA” | 估值调整项 | Quant/风控 |
| ”Wrong-way risk” | 对手方风险异常 | 风控 |
| ”PFE” | 潜在未来敞口 | 风控 |
| ”SIMM” | 标准初始保证金模型 | 风控 |
| ”回测” | 模型验证 | Quant |
| ”自动行权” | 期权到期自动执行 | 交易员 |
| ”集中度” | 单一标的持仓比例 | 风控 |
| ”做市义务” | 必须提供双边报价 | 交易员 |
| ”DR” / “争议” | 估值差异 | OP |
| ”走FIX” | 通过FIX协议发送指令 | IT/交易员 |
| ”FIX连上了吗” | FIX会话是否已建立连接 | IT |
| ”FIX Tag” | FIX消息中的字段编号(如 Tag 55 = 标的代码) | IT/交易员 |
最后一步:回头看 README.md 检查是否有遗漏