Compliance Internal Control
· · ·
题目进度 0 / 0 ✓ 0
16 合规与内控要点
合规是底线。作为 PM,你需要把合规要求”嵌入”到每一个业务流程中。
一、合规三道防线(Three Lines of Defense)
第一道防线:前台(Front Office)
角色:Sales、Trader、RM
职责:
- 了解客户(KYC),确保客户资质合规
- 交易行为合规(不参与市场操纵、内幕交易)
- 及时报告异常
- 自营交易限额管理
系统支持:
- CRM 嵌入 KYC 流程,不完整不能开户
- OMS 嵌入额度检查,超限自动阻断
- 交易监控系统实时预警
第二道防线:合规与风控(独立部门)
角色:法务合规部(Compliance)、风险管理部(Risk Management)
合规部职责:
- 制定合规政策和流程
- 监管法规解读和传导
- 交易监控和审批
- 员工交易管理
- 监管报送
风控部职责:
- 市场风险监控(Greeks、VaR、Stress Test)
- 信用风险评估(对手方授信、保证金管理)
- 操作风险识别和控制
系统支持:
- 合规监控系统(Surveillance System)
- 风险管理系统(Risk System)
- 警报和报告自动化
第三道防线:内部审计(Internal Audit)
角色:审计部
职责:
- 独立评估第一、二道防线的有效性
- 审查流程缺陷和控制漏洞
- 提出整改建议并跟踪
系统支持:
- 审计管理系统(跟踪问题和整改)
- 日志和审计轨迹
二、合规部内设架构
| 团队 | 职责 |
|---|---|
| 法规研究 | 跟踪 CSRC/PBOC/SAFE 等监管机构的新规 |
| 准入合规 | 客户准入审查、KYC/AML |
| 交易合规 | 交易监控、异常交易调查 |
| 员工合规 | 个人账户申报、利益冲突管理 |
| 监管报送 | 日/月/季/年报报送 |
| 产品合规 | 新产品审批、适当性管理 |
三、关键合规控制点
| 流程节点 | 合规控制 | 系统实现 |
|---|---|---|
| 客户准入 | 适当性、AML、制裁名单 | CRM 自动筛查 |
| 交易前 | 额度检查、白名单、产品合规 | 交易系统硬阻断 |
| 交易中 | 价格偏离、异常交易 | 实时监控 |
| 交易后 | 确认时效、数据报送 | 工作流跟踪 |
| 存续期 | 保证金监控、事件处理 | 自动预警 |
| 员工交易 | 个人账户申报、监控 | 员工管理模块 |
四、监管主体与法规来源
中国主要监管机构
| 机构 | 管辖范围 | 核心法规 |
|---|---|---|
| CSRC(证监会) | 证券期货衍生品 | 《证券法》《期货和衍生品法》《证券期货经营机构私募资管业务管理办法》 |
| PBOC(央行) | 银行间市场、跨境 | 《跨境担保管理办法》《银行间市场金融衍生产品交易主协议》 |
| SAFE(外管局) | 跨境资金流动 | 《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》 |
| SFC(香港) | 香港市场 | 《证券及期货条例》 |
国际监管框架
| 框架 | 影响 |
|---|---|
| EMIR(EU) | 清算和报告义务 |
| Dodd-Frank(US) | 清算、交易报告、交易执行 |
| Basel III | 资本要求、SA-CCR、保证金规则 |
五、交易监控(Trade Surveillance)
监控范围
- 市场操纵:虚假申报、对倒交易、尾盘拉抬
- 内幕交易:重大信息发布前后的异常交易
- 利益冲突:员工账户与机构账户反向交易
- 异常交易:价格偏离、超大规模、频繁报撤
系统实现
Trade Feed → 实时流处理
↓
规则引擎(参数化规则)
↓
警报生成(阈值触发)
↓
调查队列(Compliance Officer 分配)
↓
案例管理(记录、取证、上报)
↓
监管报告(必要时)
六、合规日历
| 频率 | 任务 | 责任部门 |
|---|---|---|
| 每日 | 监管数据报送、交易监控报告、额度使用检查 | 合规、风控 |
| 每周 | 异常交易案例回顾、限额使用周报 | 合规 |
| 每月 | 监管报表报送(持仓、风险指标)、客户适当性回顾 | 合规 |
| 每季度 | 合规委员会会议、压力测试报告、PD/LGD 更新 | 合规、风控 |
| 每年 | 审计、合规培训、协议年度审查、系统权限回顾 | 全体 |
七、系统合规架构
合规系统模块
| 系统 | 功能 |
|---|---|
| Surveillance System | 实时交易监控、异常警报 |
| Compliance Workflow | 案例管理、调查、上报 |
| KYC/AML System | 客户身份识别、名单筛查、风险评级 |
| Employee Compliance | 员工账户申报、限制清单 |
| Reporting System | 监管数据生成、报送 |
| Record Management | 电子存储、审计轨迹 |
系统设计原则
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 合规嵌入 | 合规规则嵌入业务流程,而非事后检查 |
| 不可绕过 | 合规检查必须是硬控制(Hard Block) |
| 审计完整 | 所有操作记录、不可篡改 |
| 灵活配置 | 规则变化时快速调整(参数化配置) |
| 时效性 | 监管报送在规定时限内完成 |
下一步:结合 compliance-checklist.md 查看逐项检查清单。完整案例见 17-End-to-End-Case.md。