Readme
· · ·
题目进度 0 / 0 ✓ 0
Microeconomics — 微观经济学
个体决策、市场机制与企业行为——深度微观分析
定位
与现有 economics/(32 课,涵盖供需/博弈/行为/制度/国际/产业组织)并列共存。本课程严格聚焦微观——个体决策、市场机制、企业行为、市场失灵、福利经济学。economics/ 是”经济学心智模型格栅”(含宏观/国际/制度),本课程是深度微观专项。
课程目录(12 课)
| # | 主题 | 核心思维模型 |
|---|---|---|
| 0001 | 供需定律:价格机制的底层逻辑 | 需求曲线/供给曲线/均衡/弹性 |
| 0002 | 边际分析:最优决策的标尺 | 边际收益/边际成本/最优停止 |
| 0003 | 消费者行为:效用与选择 | 效用函数/无差异曲线/预算约束/消费者剩余 |
| 0004 | 生产者行为:成本与供给 | 生产函数/成本曲线/利润最大化/供给弹性 |
| 0005 | 市场结构:从完全竞争到垄断 | 完全竞争/垄断竞争/寡头/垄断/定价权 |
| 0006 | 博弈论基础:战略互动 | 占优策略/纳什均衡/囚徒困境/重复博弈 |
| 0007 | 信息经济学:逆向选择与道德风险 | 柠檬市场/信号发送/甄别/委托代理 |
| 0008 | 外部性与公共品 | 负外部性/正外部性/科斯定理/公地悲剧 |
| 0009 | 一般均衡与福利经济学 | 帕累托最优/卡尔多-希克斯标准/市场失灵 |
| 0010 | 行为经济学对标准模型的挑战 | 有限理性/启发式/偏误/前景理论 |
| 0011 | 劳动经济学:工资与歧视 | 人力资本/补偿性差异/统计性歧视/工会 |
| 0012 | 微观政策的福利效应 | 最低工资/租金管制/税收归宿/消费者/生产者剩余 |
与其他课程的关系
- economics/:
economics/覆盖微观基础+宏观+行为+制度(32 课),本课程深度专项微观 - political-economy/:从政治制度角度补充市场为何失灵
- evolutionary-psychology-game-theory/:深入博弈论的心理基础
- statistics/:计量方法支撑微观实证