Readme
· · ·
题目进度 0 / 0 ✓ 0
Big History & Institutional Economic History — 大历史/制度经济史
万年尺度理解制度演化——从狩猎采集到 AI 时代的经济变迁
定位
与现有 history/(22 课)并列共存。history/ 侧重”历史作为模式库”(22 课按认知/制度/经济/政治/思维工具组织),本课程专攻制度经济史 + 大历史视角——用 Big History 的尺度(万年/千年)理解制度如何演化、经济如何从狩猎采集到 AI 时代变迁。
课程目录(12 课)
| # | 主题 | 核心思维模型 |
|---|---|---|
| 0001 | 大历史导论:从大爆炸到人工智能 | 复杂性递增/能量流动/信息处理/阈值点 |
| 0002 | 农业革命:制度的第一次大转型 | 定居/产权/灌溉/税收国家/精英循环 |
| 0003 | 帝国的兴衰:制度僵化与崩溃 | 规模递增/委托代理/寻租/制度衰减 |
| 0004 | 中世纪的制度遗产 | 封建契约/城市自治/行会/大学/普通法 |
| 0005 | 大分流:为什么欧洲领先 | 制度质量/地理/殖民/知识产权/金融革命 |
| 0006 | 工业革命:制度与技术的共舞 | 专利制度/产权保护/金融市场/教育普及 |
| 0007 | 大萧条与福利国家的诞生 | 凯恩斯主义/社会保障/工会/再分配 |
| 0008 | 二战后秩序:Bretton Woods 与制度全球化 | IMF/世界银行/GATT/美元霸权/治理 |
| 0009 | 东亚奇迹:发展型国家的制度密码 | 官僚/产业政策/出口导向/教育投资 |
| 0010 | 苏联解体:计划经济的制度失败 | 激励扭曲/信息问题/软预算约束/产权缺失 |
| 0011 | 2008 危机后的制度反思 | 影子银行/道德风险/Too Big To Fail/监管俘获 |
| 0012 | 数字时代的新制度挑战 | 平台垄断/数据产权/算法治理/数字货币 |
与其他课程的关系
- history/:
history/第 0012/0013/0014 课覆盖经济史部分,本课程深化制度维度 + 大历史尺度 - political-economy/:提供理论框架,本课程提供历史案例
- economics/:提供微观/宏观基础,本课程提供历史纵深
- complexity-science/:复杂系统视角理解制度演化